Monsters by area
The monsters each area's maps place, from the maps' spawn lists. A monster that lives in several areas is listed under each.
Kerning City (area 0)
6 monsters on 4 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파란달팽이 | 8 | 20 | 7 | 0.350 | 12-18 | monster | |
| 빨간달팽이 | 11 | 40 | 10 | 0.250 | 16-25 | monster | |
| 스텀프 | 14 | 60 | 12 | 0.200 | 20-31 | monster | |
| 슬라임 | 16 | 55 | 12 | 0.218 | 20-31 | monster | |
| 주황버섯 | 25 | 90 | 17 | 0.189 | 28-43 | monster | |
| 옥토퍼스 | 34 | 210 | 25 | 0.119 | 42-63 | monster |
Perion (area 1)
7 monsters on 4 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파란달팽이 | 8 | 20 | 7 | 0.350 | 12-18 | monster | |
| 빨간달팽이 | 11 | 40 | 10 | 0.250 | 16-25 | monster | |
| 스텀프 | 14 | 60 | 12 | 0.200 | 20-31 | monster | |
| 다크스텀프 | 29 | 260 | 26 | 0.100 | 43-64 | monster | |
| 초록버섯 | 37 | 260 | 27 | 0.104 | 46-69 | monster | |
| 엑스텀프 | 41 | 500 | 36 | 0.072 | 60-90 | monster | |
| 다크엑스텀프 | 42 | 750 | 43 | 0.057 | 70-105 | monster |
Henesys (area 2)
9 monsters on 6 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파란달팽이 | 8 | 20 | 7 | 0.350 | 12-18 | monster | |
| 빨간달팽이 | 11 | 40 | 10 | 0.250 | 16-25 | monster | |
| 스텀프 | 14 | 60 | 12 | 0.200 | 20-31 | monster | |
| 슬라임 | 16 | 55 | 12 | 0.218 | 20-31 | monster | |
| 돼지 | 22 | 85 | 16 | 0.188 | 27-40 | monster | |
| 리본돼지 | 32 | 180 | 23 | 0.128 | 39-58 | monster | |
| 파란버섯 | 38 | 300 | 29 | 0.097 | 49-74 | monster | |
| 버블링 | 40 | 380 | 32 | 0.084 | 54-81 | monster | |
| 좀비버섯 | 46 | 800 | 45 | 0.056 | 73-110 | monster |
Ant Tunnel (area 3)
7 monsters on 8 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초록버섯 | 37 | 260 | 27 | 0.104 | 46-69 | monster | |
| 뿔버섯 | 44 | 600 | 39 | 0.065 | 65-98 | monster | |
| 좀비버섯 | 46 | 800 | 45 | 0.056 | 73-110 | monster | |
| 이블아이 | 49 | 950 | 48 | 0.051 | 80-120 | monster | |
| 커즈아이 | 52 | 1,100 | 52 | 0.047 | 85-128 | monster | |
| 콜드아이 | 54 | 1,400 | 58 | 0.041 | 94-141 | monster | |
| 멜러디 | 60 | 15,000 | 2,000 | 0.133 | 4,000-6,000 | boss |
Orbis (area 4)
11 monsters on 15 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운 테니 | 50 | 1,410 | 57 | 0.040 | 92-139 | monster | |
| 핑크 테니 | 53 | 1,540 | 60 | 0.039 | 97-146 | monster | |
| 샐리온 | 56 | 1,600 | 61 | 0.038 | 100-150 | monster | |
| 그류핀 | 61 | 1,700 | 64 | 0.038 | 104-157 | monster | |
| 스타픽시 | 64 | 1,900 | 67 | 0.035 | 110-165 | monster | |
| 라이오너 | 66 | 1,800 | 66 | 0.037 | 109-164 | monster | |
| 루나픽시 | 72 | 2,000 | 70 | 0.035 | 116-174 | monster | |
| 루이넬 | 73 | 2,010 | 71 | 0.035 | 116-175 | monster | |
| 팬더 테니 | 74 | 2,300 | 75 | 0.033 | 123-184 | monster | |
| 러스터픽시 | 75 | 2,200 | 74 | 0.034 | 121-182 | monster | |
Werewolf | 웨어울프 | 100 | 23,000 | 3,500 | 0.152 | 8,000-12,000 | boss |
Orbis (area 5)
4 monsters on 4 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주니어페페 | 76 | 2,710 | 81 | 0.030 | 132-198 | monster | |
| 스톤볼 | 77 | 1,900 | 70 | 0.037 | 116-174 | monster | |
| 아이스스톤볼 | 80 | 2,200 | 74 | 0.034 | 124-186 | monster | |
| 파이어스톤볼 | 82 | 2,510 | 79 | 0.031 | 130-195 | monster |
Magatia (area 7)
6 monsters on 6 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멜러디 | 60 | 15,000 | 2,000 | 0.133 | 4,000-6,000 | boss | |
| 큐브슬라임 | 87 | 4,200 | 99 | 0.024 | 160-241 | monster | |
| 파란큐브슬라임 | 94 | 4,400 | 102 | 0.023 | 167-250 | monster | |
| 루모 | 100 | 5,000 | 109 | 0.022 | 177-266 | monster | |
| 호문 | 101 | 5,200 | 111 | 0.021 | 180-271 | monster | |
Homunscullo | 호문스쿨러 | 135 | 48,000 | 10,000 | 0.208 | 16,000-24,000 | boss |
Magatia (area 8)
5 monsters on 5 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미스릴뮤테 | 95 | 5,500 | 113 | 0.021 | 182-273 | monster | |
| 강화아이언뮤테 | 96 | 5,800 | 115 | 0.020 | 186-279 | monster | |
| 강화미스릴뮤테 | 98 | 5,800 | 116 | 0.020 | 187-280 | monster | |
| 네오휴로이드 | 103 | 6,500 | 122 | 0.019 | 198-297 | monster | |
Homunscullo | 호문스쿨러 | 135 | 48,000 | 10,000 | 0.208 | 16,000-24,000 | boss |
El Nath (area 9)
10 monsters on 8 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주니어페페 | 76 | 2,710 | 81 | 0.030 | 132-198 | monster | |
| 주니어예티 | 78 | 3,020 | 85 | 0.028 | 138-207 | monster | |
| 페페 | 79 | 4,510 | 101 | 0.022 | 162-243 | monster | |
| 다크주니어예티 | 81 | 3,270 | 88 | 0.027 | 144-216 | monster | |
| 헥터 | 83 | 3,440 | 90 | 0.026 | 147-220 | monster | |
| 양 | 85 | 3,820 | 95 | 0.025 | 154-231 | monster | |
| 화이트팽 | 87 | 3,640 | 93 | 0.026 | 152-229 | monster | |
| 다크 페페 | 88 | 4,640 | 103 | 0.022 | 168-252 | monster | |
| 검은양 | 90 | 4,000 | 97 | 0.024 | 159-238 | monster | |
Yeti | 예티 | 121 | 32,000 | 5,000 | 0.156 | 12,000-18,000 | boss |
El Nath (area 10)
12 monsters on 6 maps of the area.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이너좀비 | 98 | 7,240 | 127 | 0.018 | 204-307 | monster | |
| 스켈레톤 쫄병 | 105 | 7,300 | 129 | 0.018 | 208-312 | monster | |
| 파이어봄 | 107 | 5,300 | 113 | 0.021 | 184-277 | monster | |
| 쿨리좀비 | 108 | 7,400 | 130 | 0.018 | 210-315 | monster | |
| 스켈레톤 사병 | 109 | 7,500 | 131 | 0.017 | 212-318 | monster | |
| 블루파이어봄 | 111 | 5,000 | 111 | 0.022 | 182-273 | monster | |
| 주니어불독 | 115 | 6,600 | 125 | 0.019 | 204-307 | monster | |
| 다크주니어불독 | 120 | 7,000 | 129 | 0.018 | 211-316 | monster | |
Cerebes | 불독 | 125 | 8,200 | 139 | 0.017 | 226-339 | monster |
Officer Skeleton | 스켈레톤 장교 | 130 | 7,800 | 137 | 0.018 | 224-336 | monster |
Bain | 파이어독 | 130 | 9,000 | 145 | 0.016 | 236-355 | monster |
Balrog | 발록 | 150 | 80,000 | 18,000 | 0.225 | 24,000-36,000 | boss |
On no map
No map's spawn list places these.
| Name | Korean | Level | HP | EXP | EXP per HP | Meso | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다크주니어페페 | 80 | 2,810 | 82 | 0.029 | 135-202 | monster | |
Yeti | 예티 | 70 | 3,000 | 83 | 0.028 | 134-201 | monster |
Dark Yeti | 다크예티 | 93 | 5,810 | 115 | 0.020 | 185-278 | monster |
| 멜러디폭탄 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | summon |








