Quests
The game has 138 quests: 43 main quests and 95 side quests, over the tutorial and three chapters. Each quest page says who gives it, what it needs and how to finish it, and holds its conversation in English and Korean.
- Tutorial (chapter 0): quest chain
- Chapter 1: quest chain
- Chapter 2: quest chain
- Chapter 3: quest chain
- Quests by giver
- Quests by area
- Quests by level
- Conversations
Tutorial (chapter 0)
| Quest | Korean | Type | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| Talking to NPCs | NPC대화법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) | 3 EXP, 70 meso | |
| How to do a Quest | 퀘스트 진행 방법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) at tile 9, 26 | 10 EXP, 70 meso | |
| How to Jump | 점프하는 법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) at tile 9, 26 | 10 EXP, 70 meso | |
| How to Climb a Rope or Ladder | 밧줄, 사다리 타는 법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) at tile 20, 24 | 20 EXP, 70 meso | |
| How to Go through a Portal | 포탈 타는 법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) at tile 15, 17 | 20 EXP, 70 meso | |
| How to Attack a Monster | 몬스터 잡는 법 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.9) | 30 EXP, 70 meso | |
| How it All Began | 모험의 시작 | Main | MacArthur in Kerning City Village (Henesys, map 2.8) at tile 15, 17 | 10 EXP, 70 meso |
Chapter 1
Chapter 2
| Quest | Korean | Type | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| Fighting Monsters | 몬스터 처치 | Main | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 2,400 EXP, 3,200 meso, 1 item | |
| Finding the Fairy | 쌍둥이요정 찾기 | Main | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 500 EXP | |
| Gathering Medicine Ingredients | 치료제의 재료수집 | Main | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | 4,500 EXP, 2,100 meso, 1 item | |
| Gathering Medicine Ingredients 2 | 치료제의 재료수집2 | Main | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 2,300 meso, 1 item | |
| Get Medicine | 치료제 얻기 | Main | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | ||
| Journey to Victoria Island | 빅토리아 아일랜드로 | Main | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 1,800 meso, 1 item | |
| El Nath in Danger | 엘나스가 위험해 | Main | MacArthur in Perion Village | 1,000 EXP, 1,800 meso | |
| Global Warming in El Nath | 엘나스의 온난화 | Main | Alcaster in El Nath Village | 3,700 meso, 3,500 EXP | |
| Defeating Yeti | 예티를 처치하라 | Main | Alcaster in El Nath Village | 5,000 EXP, 7,500 meso | |
| Help Needed | 도움이 필요해 | Main | Alcaster in El Nath Village | 3,000 EXP, 3,000 meso, 1 item | |
| Yeti's Attack | 예티의 공격 | Main | Alcaster in El Nath Village | 1,000 EXP, 1,800 meso | |
| Ingredients Needed | 약재를 구해줘 | Main | Alcaster in El Nath Village | 5,580 EXP, 8,100 meso | |
| Meeting Corporal Wilson | 윌슨 상병을 만나라 | Side | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 1 item | |
| Corporal Wilson's Advice | 윌슨상병의 조언 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 7,000 EXP, 6,300 meso | |
| Alchemist's Request | 떠돌이 연금술사의 부탁 | Side | Barun in Orbis Tower 15-10 | 6,000 EXP, 3,000 meso, 1 item | |
| Fighting Monsters 2 | 몬스터 처치2 | Side | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 5,200 EXP, 2,800 meso | |
| Kitty's Home | 고양이의 보금자리 | Side | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 1,700 EXP, 3,600 meso, 1 item | |
| Dead Mine Exploration | 폐광 탐험 | Side | Snow Queen in El Nath Village | 3,000 EXP, 10,800 meso, 1 item | |
| I Need Boots | 부츠가 필요해 | Side | Scardur in El Nath Village | 2,550 EXP, 4,500 meso, 1 item | |
| I want to be Human 3 | 사람이 되고 싶어3 | Side | Humanoid in Orbis Dock | 4,400 EXP, 4,300 meso, 1 item | |
| Crisis in Orbis Village | 오르비스 마을의 위기 | Side | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 1,500 EXP, 1,800 meso | |
| Alchemist's Help | 떠돌이 연금술사의 도움 | Side | Barun in Orbis Tower 15-10 | 4,500 EXP, 6,300 meso | |
| Codename 581 | 코드네임 581 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,300 EXP, 9,000 meso | |
| Super Powerful Weapon Development | 초강력 무기개발 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,500 EXP, 9,000 meso | |
| Alchemist's Help 2 | 떠돌이 연금술사의 도움2 | Side | Barun in Orbis Tower 15-10 | 5,700 EXP, 6,400 meso | |
| Job Advance | 전직 | Side | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 30 | 1 item |
| I want to be Human 2 | 사람이 되고 싶어2 | Side | Humanoid in Orbis Dock | 6,000 EXP, 6,300 meso | |
| Frighten Kitty | 겁먹은 고양이 | Side | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 5,000 EXP, 4,500 meso, 1 item | |
| Elma's Request | 엘마의 부탁 | Side | Elma in Orbis Village (map 4.0) | 4,100 EXP, 4,500 meso | |
| Elma's Request 2 | 엘마의 부탁2 | Side | Elma in Orbis Village (map 4.0) | 3,000 EXP, 4,500 meso, 1 item | |
| Robot Weapon Development | 군인병기 개발 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 1,500 EXP, 900 meso | |
| Trading with a Humanoid | 휴머노이드와 거래 | Side | Humanoid in Orbis Dock | 5,500 EXP, 9,000 meso, 1 item | |
| Hungry Barun | 배고픈 바른 | Side | Barun in Orbis Tower 15-10 | 5,000 EXP, 5,400 meso, 1 item | |
| Pixie's Revolt 1 | 픽시들의 반란1 | Side | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 4,400 EXP, 5,400 meso | |
| Pixie's Revolt 2 | 픽시들의 반란2 | Side | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 7,400 EXP, 7,200 meso | |
| Super Powerful Weapon Development 2 | 초강력 무기개발2 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,700 EXP, 9,000 meso | |
| Scardur's Weapon Repairs | 스카두루의 무기수리 | Side | Scardur in El Nath Village | 5,050 EXP, 7,500 meso | |
| Scardur's Weapon Repairs 2 | 스카두루의 무기수리2 | Side | Scardur in El Nath Village | 6,180 EXP, 6,100 meso | |
| Jade Waiting for Someone | 누군가를 기다리는 제이드 | Side | Jade in El Nath Village | 2,000 EXP, 1,800 meso | |
| Knitting a Warm Sweater | 따뜻한 스웨터 만들기 | Side | Jade in El Nath Village | 5,700 EXP, 8,400 meso | |
| Jade Waiting for Someone 2 | 누군가를 기다리는 제이드2 | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 2,000 EXP, 1,800 meso | |
| Snow Queen's Request | 눈의 여왕의 부탁 | Side | Snow Queen in El Nath Village | 3,500 EXP, 9,000 meso | |
| Yeti Horn | 예티의 뿔 | Side | Scardur in El Nath Village | 4,000 EXP, 5,000 meso | |
| Valley of Snowman | 설인의 골짜기 | Side | Snow Queen in El Nath Village | 4,860 EXP, 4,500 meso | |
| Defeating Werewolves | 웨어울프를 처치하라. | Side | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,500 EXP, 8,000 meso, 1 item | |
| Miner Waiting to be Rescued | 구조를 기다리는 광부 | Side | Jade in El Nath Village | 8,000 EXP, 10,000 meso, 1 item | |
| Miner Waiting to be Rescued 2 | 구조를 기다리는 광부2 | Side | Miner in Orbis Village (El Nath, map 9.10) | 6,000 EXP | |
| Job Advance | 전직 | Side | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 60 |
Chapter 3
Notes
- The end of each chapter resets every quest state; a side quest left unfinished loses its progress. The quest pages of the affected side quests say so.
- In the original game a quest's page in the popup menu opens only by a touch. Opening it with OK, which the port's controller and keyboard send, showed a quest the game never stored (original bug 11); the port fixes it.