Quests by area
Every quest under the area where its giver stands.
Kerning City
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depart for Perion | 페리온으로 출발 | Main | 1 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 10 | 80 EXP, 400 meso |
| Job Advancement Evaluation | 전직 심사 | Main | 1 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 3 items | |
| JM's Music 2 | 제이엠의 음악2 | Side | 1 | JM in Kerning City Village (map 0.0) | 540 EXP, 550 meso, 1 item | |
| Show Me What You Got | 실력을 보여줘 | Side | 1 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 675 EXP, 650 meso, 1 item | |
| Dark Lord's Faith | 다크로드의 믿음 | Side | 1 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 800 EXP, 800 meso, 2 items | |
| Job Advance | 전직 | Side | 1 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 30 | 1 item |
| Alex's Worry | 알렉스의 고민 | Side | 1 | Alex in Kerning City Village (map 0.0) | 15 | 200 EXP, 500 meso |
| Alex's Request | 알렉스의 부탁 | Side | 1 | Alex in Kerning City Village (map 0.0) | 3,000 EXP, 1,500 meso | |
| A Present for Ayan | 이얀을 위한 선물 | Side | 1 | Alex in Kerning City Village (map 0.0) | 500 EXP, 680 meso, 1 item | |
| Father's Revenge | 아버지의 복수 | Side | 1 | JM in Kerning City Village (map 0.0) | 700 EXP | |
| Father's Revenge 2 | 아버지의 복수2 | Side | 1 | JM in Kerning City Village (map 0.0) | 675 EXP | |
| Smith's Tool | 스미스의 도구 | Side | 1 | Mr. Smith in Kerning City Village (map 0.0) | 1,700 EXP, 800 meso, 1 item | |
| Job Advance | 전직 | Side | 2 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 30 | 1 item |
| Job Advance | 전직 | Side | 2 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 60 | |
| Jenu's Secret | 제뉴의 비밀 | Side | 3 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) or Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 4,000 EXP | |
| Crafting a Special Driver 2 | 특수드라이버 제조2 | Side | 3 | Mr. Smith in Kerning City Village (map 0.0) | 4,000 EXP, 1 item | |
| About Magatia | 마가티아에 대하여 | Side | 3 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) or Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 4,000 EXP, 1 item | |
| Job Advance | 전직 | Side | 3 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) | 60 |
Perion
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missing Master | 스승님의 실종 | Main | 1 | Manji in Perion Village | 150 EXP, 800 meso, 1 item | |
| Missing Master 2 | 스승님의 실종2 | Main | 1 | Manji in Perion Village at tile 23, 24 | 160 EXP | |
| Roy's Advice | 로이의 조언 | Main | 1 | Roy in Perion Village | 550 EXP, 900 meso, 1 item | |
| Roy's Advice 2 | 로이의 조언2 | Main | 1 | Roy in Perion Village | 280 EXP, 450 meso, 1 item | |
| Missing Father | 잃어버린 아버지 | Side | 1 | Ayan in Perion Village | 300 EXP, 550 meso | |
| Ayan's Mr. Right | 이얀의 이상형 | Side | 1 | Ayan in Perion Village | 250 EXP, 500 meso | |
| Afraid of Green Mushrooms | 초록버섯은 무서워 | Side | 1 | Ayan in Perion Village | 500 EXP | |
| Repairing Blackbull's House | 돼지와함께춤을의 집수리 | Side | 1 | Blackbull in Perion Village | 650 meso, 800 EXP | |
| El Nath in Danger | 엘나스가 위험해 | Main | 2 | MacArthur in Perion Village | 1,000 EXP, 1,800 meso |
Henesys
Ant Tunnel
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabitrama's Help | 사비슈라마의 도움 | Main | 1 | Sabitrama in Ant Tunnel Park | 1,500 EXP, 1,110 meso, 1 item | |
| Defeat Malady | 멜러디를 잡아라 | Main | 1 | Sabitrama in Ant Tunnel Park | 1,000 EXP | |
| Master in Danger | 위독한 스승님 | Main | 1 | Sabitrama in Cursed Shrine (Ant Tunnel) | ||
| Chrishrama's Request | 크리슈라마의 부탁 | Side | 1 | Chrishrama in Ant Tunnel Park | 2,000 EXP, 1,050 meso, 1 item | |
| Chrishrama's Request 2 | 크리슈라마의 부탁2 | Side | 1 | Chrishrama in Ant Tunnel Park | 2,200 EXP, 1,100 meso | |
| Chrishrama's Request 3 | 크리슈라마의 부탁3 | Side | 1 | Chrishrama in Ant Tunnel Park | 3,000 EXP, 1,200 meso, 1 item |
Orbis
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting Monsters | 몬스터 처치 | Main | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 2,400 EXP, 3,200 meso, 1 item | |
| Finding the Fairy | 쌍둥이요정 찾기 | Main | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 500 EXP | |
| Gathering Medicine Ingredients | 치료제의 재료수집 | Main | 2 | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | 4,500 EXP, 2,100 meso, 1 item | |
| Gathering Medicine Ingredients 2 | 치료제의 재료수집2 | Main | 2 | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 2,300 meso, 1 item | |
| Get Medicine | 치료제 얻기 | Main | 2 | Fairy in Orbis Village (map 4.0) | ||
| Journey to Victoria Island | 빅토리아 아일랜드로 | Main | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 1,800 meso, 1 item | |
| Meeting Corporal Wilson | 윌슨 상병을 만나라 | Side | 2 | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 1,000 EXP, 1 item | |
| Corporal Wilson's Advice | 윌슨상병의 조언 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 7,000 EXP, 6,300 meso | |
| Fighting Monsters 2 | 몬스터 처치2 | Side | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 5,200 EXP, 2,800 meso | |
| Kitty's Home | 고양이의 보금자리 | Side | 2 | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 1,700 EXP, 3,600 meso, 1 item | |
| I want to be Human 3 | 사람이 되고 싶어3 | Side | 2 | Humanoid in Orbis Dock | 4,400 EXP, 4,300 meso, 1 item | |
| Crisis in Orbis Village | 오르비스 마을의 위기 | Side | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 1,500 EXP, 1,800 meso | |
| Codename 581 | 코드네임 581 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,300 EXP, 9,000 meso | |
| Super Powerful Weapon Development | 초강력 무기개발 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,500 EXP, 9,000 meso | |
| I want to be Human 2 | 사람이 되고 싶어2 | Side | 2 | Humanoid in Orbis Dock | 6,000 EXP, 6,300 meso | |
| Frighten Kitty | 겁먹은 고양이 | Side | 2 | Ericsson in Orbis Village (map 4.0) | 5,000 EXP, 4,500 meso, 1 item | |
| Elma's Request | 엘마의 부탁 | Side | 2 | Elma in Orbis Village (map 4.0) | 4,100 EXP, 4,500 meso | |
| Elma's Request 2 | 엘마의 부탁2 | Side | 2 | Elma in Orbis Village (map 4.0) | 3,000 EXP, 4,500 meso, 1 item | |
| Robot Weapon Development | 군인병기 개발 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 1,500 EXP, 900 meso | |
| Trading with a Humanoid | 휴머노이드와 거래 | Side | 2 | Humanoid in Orbis Dock | 5,500 EXP, 9,000 meso, 1 item | |
| Pixie's Revolt 1 | 픽시들의 반란1 | Side | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 4,400 EXP, 5,400 meso | |
| Pixie's Revolt 2 | 픽시들의 반란2 | Side | 2 | Heracle in Orbis Village (map 4.0) | 7,400 EXP, 7,200 meso | |
| Super Powerful Weapon Development 2 | 초강력 무기개발2 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,700 EXP, 9,000 meso | |
| Jade Waiting for Someone 2 | 누군가를 기다리는 제이드2 | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 2,000 EXP, 1,800 meso | |
| Defeating Werewolves | 웨어울프를 처치하라. | Side | 2 | Corporal Wilson in West Road (Orbis) | 6,500 EXP, 8,000 meso, 1 item |
Orbis
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist's Request | 떠돌이 연금술사의 부탁 | Side | 2 | Barun in Orbis Tower 15-10 | 6,000 EXP, 3,000 meso, 1 item | |
| Alchemist's Help | 떠돌이 연금술사의 도움 | Side | 2 | Barun in Orbis Tower 15-10 | 4,500 EXP, 6,300 meso | |
| Alchemist's Help 2 | 떠돌이 연금술사의 도움2 | Side | 2 | Barun in Orbis Tower 15-10 | 5,700 EXP, 6,400 meso | |
| Hungry Barun | 배고픈 바른 | Side | 2 | Barun in Orbis Tower 15-10 | 5,000 EXP, 5,400 meso, 1 item |
Magatia
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenumist Membership Card | 제뉴미스트 회원증 | Side | 3 | Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 3,000 EXP, 2 items | |
| Jenu's Secret | 제뉴의 비밀 | Side | 3 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) or Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 4,000 EXP | |
| Humanoid's Whereabouts | 휴머노이드의 행방 | Side | 3 | Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 4,000 EXP | |
| Alcadno Association Membership Card | 알카드노 협회 회원증 | Side | 3 | Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 12,000 EXP, 2 items | |
| About Magatia | 마가티아에 대하여 | Side | 3 | Dark Lord in Kerning City Village (map 0.0) or Broker Han in Magatia Village (map 6.0) | 4,000 EXP, 1 item | |
| Superstitious Alchemist 2 | 미신을 믿는 연금술사2 | Side | 3 | The Rememberer in Magatia Village (map 6.2) | 1 item |
Magatia
Magatia
| Quest | Korean | Type | Chapter | Giver | Level | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcadno's Technology | 알카드노의 기술력 | Main | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 10,100 EXP, 14,400 meso, 2 items | |
| Back to Alcaster | 알케스터에게로.. | Main | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 1,000 EXP | |
| Find the Humanoid | 휴머노이드를 찾아줘 | Side | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 4,000 EXP, 5,400 meso | |
| I want to be Human 4 | 사람이 되고 싶어4 | Side | 3 | Humanoid in Laboratory (Magatia) | 4,000 EXP, 5,400 meso | |
| Humanoid's Heart 2 | 휴머노이드의 심장2 | Side | 3 | Humanoid in Laboratory (Magatia) | 8,700 EXP, 10,800 meso, 1 item | |
| Crafting a Special Driver | 특수드라이버 제조 | Side | 3 | Humanoid in Laboratory (Magatia) | 4,000 EXP, 5,400 meso, 1 item | |
| Strengthened Humanoid | 강화형 휴머노이드 | Side | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 9,000 EXP, 12,600 meso, 1 item | |
| Wrecked Laboratory | 엉망이 된 실험실 | Side | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 13,000 EXP, 16,200 meso, 1 item | |
| Join Alcadno Association | 알카드노협회가입 | Side | 3 | Alcadno President in Center Gate (Magatia) | 3,000 EXP |
El Nath