Meso (gold)
Meso (gold) is a meso bag. It is dropped by 40 monsters.
How to get
Meso drops
A kill drops this bag when the meso amount falls in its range: below 100 meso the small bag, 100 to 199 the middle one, 200 and up the large one.
| Monster | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 73-110 meso | 80% | |
| 70-105 meso | 80% | |
| 80-120 meso | 80% | |
| 116-174 meso | 80% | |
| 124-186 meso | 80% | |
| 130-195 meso | 80% | |
| 92-139 meso | 80% | |
| 97-146 meso | 80% | |
| 85-128 meso | 80% | |
| 110-165 meso | 80% | |
| 132-198 meso | 80% | |
| 123-184 meso | 80% | |
| 135-202 meso | 80% | |
| 94-141 meso | 80% | |
| 116-174 meso | 80% | |
| 184-277 meso | 80% | |
| 138-207 meso | 80% | |
| 144-216 meso | 80% | |
| 121-182 meso | 80% | |
| 182-273 meso | 80% | |
| 104-157 meso | 80% | |
| 109-164 meso | 80% | |
| 100-150 meso | 80% | |
| 147-220 meso | 80% | |
| 152-229 meso | 80% | |
| 162-243 meso | 80% | |
| 168-252 meso | 80% | |
Yeti | 134-201 meso | 80% |
Dark Yeti | 185-278 meso | 80% |
| 116-175 meso | 80% | |
| 154-231 meso | 80% | |
| 159-238 meso | 80% | |
| 160-241 meso | 80% | |
| 167-250 meso | 80% | |
| 177-266 meso | 80% | |
| 186-279 meso | 80% | |
| 182-273 meso | 80% | |
| 187-280 meso | 80% | |
| 198-297 meso | 80% | |
| 180-271 meso | 80% |

