Meso (bill)
Meso (bill) is a meso bag. It is dropped by 35 monsters.
How to get
Meso drops
A kill drops this bag when the meso amount falls in its range: below 100 meso the small bag, 100 to 199 the middle one, 200 and up the large one.
| Monster | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 135-202 meso | 80% | |
| 204-307 meso | 80% | |
| 208-312 meso | 80% | |
| 211-316 meso | 80% | |
| 184-277 meso | 80% | |
| 138-207 meso | 80% | |
| 144-216 meso | 80% | |
| 182-273 meso | 80% | |
| 147-220 meso | 80% | |
| 212-318 meso | 80% | |
| 204-307 meso | 80% | |
| 210-315 meso | 80% | |
| 152-229 meso | 80% | |
Officer Skeleton | 224-336 meso | 80% |
| 162-243 meso | 80% | |
| 168-252 meso | 80% | |
Yeti | 134-201 meso | 80% |
Dark Yeti | 185-278 meso | 80% |
| 154-231 meso | 80% | |
| 159-238 meso | 80% | |
Cerebes | 226-339 meso | 80% |
Bain | 236-355 meso | 80% |
| 160-241 meso | 80% | |
| 167-250 meso | 80% | |
| 177-266 meso | 80% | |
| 186-279 meso | 80% | |
| 182-273 meso | 80% | |
| 187-280 meso | 80% | |
| 198-297 meso | 80% | |
| 180-271 meso | 80% | |
| 4,000-6,000 meso | 80% | |
Werewolf | 8,000-12,000 meso | 80% |
Homunscullo | 16,000-24,000 meso | 80% |
Yeti | 12,000-18,000 meso | 80% |
Balrog | 24,000-36,000 meso | 80% |








