Character growth
The hero grows from level 1 to level 99. The level table (hero.dat, one row per level) gives the EXP each level needs, the HP and MP it adds, and the hero's base stats. The tables below list every row; the table's row for level 100 is never reached.
EXP
- EXP from a kill or a quest is added to the current EXP. While it reaches the level's need, the need is taken off and the hero levels up, so one large gain can give several levels and the rest carries over.
- A loss of EXP never costs a level: the EXP stops at 0.
- At level 99 the EXP stays 0.
- Dying and returning to town costs a tenth of the meso. From level 10, once the first job advancement is made, it also costs a quarter of the current level's need in EXP, but never more EXP than the hero has.
How stats are gained
- On each level-up, maximum HP is worked out again as the sum of the HP gained up to the new level (the Maximum HP column), plus the percentage of HP Mastery or HP Mastery, plus the HP of the equipment worn. Maximum MP works the same way with the MP gained, MP Mastery or MP Mastery, and the equipment's MP.
- ATT, DEF, ACC and AVOID each rise by the difference between the new level's row and the old one's. Equipment and passive skills add to them on top.
- HP and MP are filled on every level-up.
- STR, DEX, INT and LUK are shown on the status tab and used by no rule: they are for display only.
- Levels 1 to 4 have an AVOID of 50 in the table and level 5 has 7, so the fifth level lowers AVOID by 43.
- The critical rate is 2% before the first job advancement and 8% after it, before Critical Throw or Critical Stab.
Skill points
A level-up gives no skill point for levels 2 to 9, one for levels 10 to 29 and two from level 30, so a level 99 hero has had 160 points. The rule is fixed in the level-up code. The table's column at offset 9 holds 1 in every row and is never read, so it does not decide the points.
Four items change levels and points: Level Up Marble Lv+1 gives one level, XP 20% Increase gives a fifth of the current level's need as EXP, SP Marble SP+1 gives one skill point, and Initialize SP returns every point spent.
Level table
| Level | EXP | Total EXP | HP gained | Maximum HP | MP gained | Maximum MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 |
| 3 | 20 | 25 | 10 | 30 | 10 | 30 | 0 |
| 4 | 30 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | 0 |
| 5 | 40 | 75 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 |
| 6 | 60 | 115 | 10 | 60 | 10 | 60 | 0 |
| 7 | 80 | 175 | 10 | 70 | 10 | 70 | 0 |
| 8 | 100 | 255 | 10 | 80 | 10 | 80 | 0 |
| 9 | 130 | 355 | 10 | 90 | 10 | 90 | 0 |
| 10 | 200 | 485 | 20 | 110 | 20 | 110 | 1 |
| 11 | 300 | 685 | 20 | 130 | 20 | 130 | 1 |
| 12 | 430 | 985 | 20 | 150 | 20 | 150 | 1 |
| 13 | 570 | 1,415 | 20 | 170 | 20 | 170 | 1 |
| 14 | 720 | 1,985 | 20 | 190 | 20 | 190 | 1 |
| 15 | 890 | 2,705 | 20 | 210 | 20 | 210 | 1 |
| 16 | 1,080 | 3,595 | 20 | 230 | 20 | 230 | 1 |
| 17 | 1,280 | 4,675 | 20 | 250 | 20 | 250 | 1 |
| 18 | 1,500 | 5,955 | 20 | 270 | 20 | 270 | 1 |
| 19 | 1,730 | 7,455 | 20 | 290 | 20 | 290 | 1 |
| 20 | 1,980 | 9,185 | 20 | 310 | 20 | 310 | 1 |
| 21 | 2,250 | 11,165 | 20 | 330 | 20 | 330 | 1 |
| 22 | 2,530 | 13,415 | 20 | 350 | 20 | 350 | 1 |
| 23 | 2,820 | 15,945 | 20 | 370 | 20 | 370 | 1 |
| 24 | 3,140 | 18,765 | 20 | 390 | 20 | 390 | 1 |
| 25 | 3,470 | 21,905 | 20 | 410 | 20 | 410 | 1 |
| 26 | 3,810 | 25,375 | 20 | 430 | 20 | 430 | 1 |
| 27 | 4,170 | 29,185 | 20 | 450 | 20 | 450 | 1 |
| 28 | 4,550 | 33,355 | 20 | 470 | 20 | 470 | 1 |
| 29 | 4,940 | 37,905 | 20 | 490 | 20 | 490 | 1 |
| 30 | 5,350 | 42,845 | 30 | 520 | 30 | 520 | 2 |
| 31 | 5,770 | 48,195 | 30 | 550 | 30 | 550 | 2 |
| 32 | 6,210 | 53,965 | 30 | 580 | 30 | 580 | 2 |
| 33 | 6,660 | 60,175 | 30 | 610 | 30 | 610 | 2 |
| 34 | 7,140 | 66,835 | 30 | 640 | 30 | 640 | 2 |
| 35 | 7,620 | 73,975 | 30 | 670 | 30 | 670 | 2 |
| 36 | 8,130 | 81,595 | 30 | 700 | 30 | 700 | 2 |
| 37 | 8,640 | 89,725 | 30 | 730 | 30 | 730 | 2 |
| 38 | 9,180 | 98,365 | 30 | 760 | 30 | 760 | 2 |
| 39 | 9,730 | 107,545 | 30 | 790 | 30 | 790 | 2 |
| 40 | 10,300 | 117,275 | 40 | 830 | 40 | 830 | 2 |
| 41 | 10,880 | 127,575 | 40 | 870 | 40 | 870 | 2 |
| 42 | 11,480 | 138,455 | 40 | 910 | 40 | 910 | 2 |
| 43 | 12,090 | 149,935 | 40 | 950 | 40 | 950 | 2 |
| 44 | 12,720 | 162,025 | 40 | 990 | 40 | 990 | 2 |
| 45 | 13,370 | 174,745 | 40 | 1,030 | 40 | 1,030 | 2 |
| 46 | 14,030 | 188,115 | 40 | 1,070 | 40 | 1,070 | 2 |
| 47 | 14,700 | 202,145 | 40 | 1,110 | 40 | 1,110 | 2 |
| 48 | 15,400 | 216,845 | 40 | 1,150 | 40 | 1,150 | 2 |
| 49 | 16,110 | 232,245 | 40 | 1,190 | 40 | 1,190 | 2 |
| 50 | 16,830 | 248,355 | 40 | 1,230 | 40 | 1,230 | 2 |
| 51 | 17,570 | 265,185 | 40 | 1,270 | 40 | 1,270 | 2 |
| 52 | 18,330 | 282,755 | 40 | 1,310 | 40 | 1,310 | 2 |
| 53 | 19,100 | 301,085 | 40 | 1,350 | 40 | 1,350 | 2 |
| 54 | 19,890 | 320,185 | 40 | 1,390 | 40 | 1,390 | 2 |
| 55 | 20,690 | 340,075 | 40 | 1,430 | 40 | 1,430 | 2 |
| 56 | 21,510 | 360,765 | 40 | 1,470 | 40 | 1,470 | 2 |
| 57 | 22,350 | 382,275 | 40 | 1,510 | 40 | 1,510 | 2 |
| 58 | 23,200 | 404,625 | 40 | 1,550 | 40 | 1,550 | 2 |
| 59 | 24,060 | 427,825 | 40 | 1,590 | 40 | 1,590 | 2 |
| 60 | 24,950 | 451,885 | 80 | 1,670 | 80 | 1,670 | 2 |
| 61 | 25,850 | 476,835 | 80 | 1,750 | 80 | 1,750 | 2 |
| 62 | 26,760 | 502,685 | 80 | 1,830 | 80 | 1,830 | 2 |
| 63 | 27,690 | 529,445 | 80 | 1,910 | 80 | 1,910 | 2 |
| 64 | 28,640 | 557,135 | 80 | 1,990 | 80 | 1,990 | 2 |
| 65 | 29,600 | 585,775 | 80 | 2,070 | 80 | 2,070 | 2 |
| 66 | 30,580 | 615,375 | 80 | 2,150 | 80 | 2,150 | 2 |
| 67 | 31,570 | 645,955 | 80 | 2,230 | 80 | 2,230 | 2 |
| 68 | 32,580 | 677,525 | 80 | 2,310 | 80 | 2,310 | 2 |
| 69 | 33,610 | 710,105 | 80 | 2,390 | 80 | 2,390 | 2 |
| 70 | 34,650 | 743,715 | 80 | 2,470 | 80 | 2,470 | 2 |
| 71 | 35,710 | 778,365 | 80 | 2,550 | 80 | 2,550 | 2 |
| 72 | 36,780 | 814,075 | 80 | 2,630 | 80 | 2,630 | 2 |
| 73 | 37,870 | 850,855 | 80 | 2,710 | 80 | 2,710 | 2 |
| 74 | 38,970 | 888,725 | 80 | 2,790 | 80 | 2,790 | 2 |
| 75 | 40,100 | 927,695 | 80 | 2,870 | 80 | 2,870 | 2 |
| 76 | 41,230 | 967,795 | 80 | 2,950 | 80 | 2,950 | 2 |
| 77 | 42,380 | 1,009,025 | 80 | 3,030 | 80 | 3,030 | 2 |
| 78 | 43,550 | 1,051,405 | 80 | 3,110 | 80 | 3,110 | 2 |
| 79 | 44,740 | 1,094,955 | 80 | 3,190 | 80 | 3,190 | 2 |
| 80 | 45,940 | 1,139,695 | 80 | 3,270 | 80 | 3,270 | 2 |
| 81 | 47,150 | 1,185,635 | 80 | 3,350 | 80 | 3,350 | 2 |
| 82 | 48,380 | 1,232,785 | 80 | 3,430 | 80 | 3,430 | 2 |
| 83 | 49,630 | 1,281,165 | 80 | 3,510 | 80 | 3,510 | 2 |
| 84 | 50,890 | 1,330,795 | 80 | 3,590 | 80 | 3,590 | 2 |
| 85 | 52,170 | 1,381,685 | 80 | 3,670 | 80 | 3,670 | 2 |
| 86 | 53,470 | 1,433,855 | 80 | 3,750 | 80 | 3,750 | 2 |
| 87 | 54,780 | 1,487,325 | 80 | 3,830 | 80 | 3,830 | 2 |
| 88 | 56,110 | 1,542,105 | 80 | 3,910 | 80 | 3,910 | 2 |
| 89 | 57,450 | 1,598,215 | 80 | 3,990 | 80 | 3,990 | 2 |
| 90 | 58,810 | 1,655,665 | 100 | 4,090 | 100 | 4,090 | 2 |
| 91 | 60,180 | 1,714,475 | 100 | 4,190 | 100 | 4,190 | 2 |
| 92 | 61,570 | 1,774,655 | 100 | 4,290 | 100 | 4,290 | 2 |
| 93 | 62,980 | 1,836,225 | 100 | 4,390 | 100 | 4,390 | 2 |
| 94 | 64,400 | 1,899,205 | 100 | 4,490 | 100 | 4,490 | 2 |
| 95 | 65,840 | 1,963,605 | 100 | 4,590 | 100 | 4,590 | 2 |
| 96 | 67,290 | 2,029,445 | 100 | 4,690 | 100 | 4,690 | 2 |
| 97 | 68,760 | 2,096,735 | 100 | 4,790 | 100 | 4,790 | 2 |
| 98 | 70,240 | 2,165,495 | 100 | 4,890 | 100 | 4,890 | 2 |
| 99 | none | 2,235,735 | 100 | 4,990 | 100 | 4,990 | 2 |
| 100 | none | 2,307,475 | 100 | 5,090 | 100 | 5,090 | 0 |
Stats by level
| Level | ATT | DEF | ACC | AVOID | STR | DEX | INT | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 1 | 50 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 50 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 4 | 50 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 5 | 9 | 5 | 50 | 6 | 6 | 4 | 11 |
| 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 15 |
| 8 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 16 |
| 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 17 |
| 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 5 | 18 |
| 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 5 | 19 |
| 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 9 | 10 | 6 | 20 |
| 13 | 18 | 19 | 17 | 16 | 10 | 11 | 6 | 21 |
| 14 | 19 | 20 | 18 | 16 | 10 | 11 | 6 | 22 |
| 15 | 20 | 21 | 19 | 18 | 10 | 12 | 6 | 23 |
| 16 | 22 | 22 | 20 | 18 | 11 | 12 | 6 | 24 |
| 17 | 23 | 23 | 22 | 20 | 11 | 13 | 6 | 25 |
| 18 | 24 | 24 | 23 | 20 | 11 | 13 | 7 | 26 |
| 19 | 25 | 26 | 24 | 22 | 12 | 14 | 7 | 27 |
| 20 | 26 | 27 | 25 | 22 | 12 | 14 | 7 | 28 |
| 21 | 28 | 28 | 27 | 24 | 12 | 15 | 7 | 29 |
| 22 | 29 | 29 | 27 | 24 | 13 | 15 | 7 | 30 |
| 23 | 30 | 31 | 29 | 26 | 13 | 16 | 7 | 31 |
| 24 | 31 | 32 | 30 | 26 | 13 | 16 | 8 | 32 |
| 25 | 33 | 34 | 32 | 28 | 14 | 17 | 8 | 33 |
| 26 | 34 | 34 | 32 | 28 | 14 | 17 | 8 | 34 |
| 27 | 35 | 36 | 34 | 30 | 14 | 18 | 8 | 35 |
| 28 | 37 | 37 | 35 | 30 | 15 | 18 | 8 | 36 |
| 29 | 38 | 38 | 36 | 32 | 15 | 19 | 8 | 37 |
| 30 | 39 | 39 | 37 | 32 | 15 | 19 | 9 | 38 |
| 31 | 40 | 41 | 39 | 34 | 16 | 20 | 9 | 39 |
| 32 | 41 | 41 | 39 | 34 | 16 | 20 | 9 | 40 |
| 33 | 43 | 43 | 41 | 36 | 16 | 21 | 9 | 41 |
| 34 | 44 | 44 | 42 | 36 | 17 | 21 | 9 | 42 |
| 35 | 45 | 45 | 44 | 38 | 17 | 22 | 9 | 43 |
| 36 | 46 | 46 | 44 | 38 | 17 | 22 | 10 | 44 |
| 37 | 48 | 48 | 46 | 40 | 18 | 23 | 10 | 45 |
| 38 | 49 | 49 | 47 | 40 | 18 | 23 | 10 | 46 |
| 39 | 50 | 50 | 49 | 42 | 18 | 24 | 10 | 47 |
| 40 | 51 | 51 | 49 | 42 | 19 | 24 | 10 | 48 |
| 41 | 53 | 53 | 51 | 44 | 19 | 25 | 10 | 49 |
| 42 | 54 | 54 | 52 | 44 | 19 | 25 | 11 | 50 |
| 43 | 55 | 56 | 53 | 46 | 20 | 26 | 11 | 51 |
| 44 | 56 | 56 | 54 | 46 | 20 | 26 | 11 | 52 |
| 45 | 57 | 58 | 56 | 48 | 20 | 27 | 11 | 53 |
| 46 | 59 | 59 | 56 | 48 | 21 | 27 | 11 | 54 |
| 47 | 60 | 60 | 58 | 50 | 21 | 28 | 11 | 55 |
| 48 | 61 | 61 | 59 | 50 | 21 | 28 | 12 | 56 |
| 49 | 63 | 63 | 61 | 52 | 22 | 29 | 12 | 57 |
| 50 | 64 | 63 | 61 | 52 | 22 | 29 | 12 | 58 |
| 51 | 65 | 65 | 63 | 54 | 22 | 30 | 12 | 59 |
| 52 | 66 | 66 | 64 | 54 | 23 | 30 | 12 | 60 |
| 53 | 68 | 67 | 66 | 56 | 23 | 31 | 12 | 61 |
| 54 | 69 | 68 | 66 | 56 | 23 | 31 | 13 | 62 |
| 55 | 70 | 70 | 68 | 58 | 24 | 32 | 13 | 63 |
| 56 | 71 | 71 | 69 | 58 | 24 | 32 | 13 | 64 |
| 57 | 72 | 72 | 70 | 60 | 24 | 33 | 13 | 65 |
| 58 | 74 | 73 | 71 | 60 | 25 | 33 | 13 | 66 |
| 59 | 75 | 75 | 73 | 62 | 25 | 34 | 13 | 67 |
| 60 | 76 | 76 | 73 | 62 | 25 | 34 | 14 | 68 |
| 61 | 78 | 78 | 75 | 64 | 26 | 35 | 14 | 69 |
| 62 | 79 | 78 | 76 | 64 | 26 | 35 | 14 | 70 |
| 63 | 80 | 80 | 78 | 66 | 26 | 36 | 14 | 71 |
| 64 | 81 | 80 | 78 | 66 | 27 | 36 | 14 | 72 |
| 65 | 82 | 82 | 80 | 68 | 27 | 37 | 14 | 73 |
| 66 | 83 | 83 | 81 | 68 | 27 | 37 | 15 | 74 |
| 67 | 85 | 85 | 83 | 70 | 28 | 38 | 15 | 75 |
| 68 | 86 | 85 | 83 | 70 | 28 | 38 | 15 | 76 |
| 69 | 87 | 87 | 85 | 72 | 28 | 39 | 15 | 77 |
| 70 | 89 | 88 | 86 | 72 | 29 | 39 | 15 | 78 |
| 71 | 90 | 89 | 87 | 74 | 29 | 40 | 15 | 79 |
| 72 | 91 | 90 | 88 | 74 | 29 | 40 | 16 | 80 |
| 73 | 93 | 92 | 90 | 76 | 30 | 41 | 16 | 81 |
| 74 | 94 | 93 | 90 | 76 | 30 | 41 | 16 | 82 |
| 75 | 95 | 94 | 92 | 78 | 30 | 42 | 16 | 83 |
| 76 | 96 | 95 | 93 | 78 | 31 | 42 | 16 | 84 |
| 77 | 97 | 97 | 95 | 80 | 31 | 43 | 16 | 85 |
| 78 | 98 | 98 | 95 | 80 | 31 | 43 | 17 | 86 |
| 79 | 100 | 100 | 97 | 82 | 32 | 44 | 17 | 87 |
| 80 | 101 | 100 | 98 | 82 | 32 | 44 | 17 | 88 |
| 81 | 102 | 101 | 99 | 84 | 32 | 45 | 17 | 89 |
| 82 | 104 | 102 | 100 | 84 | 33 | 45 | 17 | 90 |
| 83 | 105 | 104 | 102 | 86 | 33 | 46 | 17 | 91 |
| 84 | 106 | 105 | 103 | 86 | 33 | 46 | 18 | 92 |
| 85 | 107 | 107 | 104 | 88 | 34 | 47 | 18 | 93 |
| 86 | 108 | 107 | 105 | 88 | 34 | 47 | 18 | 94 |
| 87 | 110 | 109 | 107 | 90 | 34 | 48 | 18 | 95 |
| 88 | 111 | 110 | 107 | 90 | 35 | 48 | 18 | 96 |
| 89 | 112 | 111 | 109 | 92 | 35 | 49 | 18 | 97 |
| 90 | 113 | 112 | 110 | 92 | 35 | 49 | 19 | 98 |
| 91 | 115 | 114 | 112 | 94 | 36 | 50 | 19 | 99 |
| 92 | 116 | 115 | 112 | 94 | 36 | 50 | 19 | 100 |
| 93 | 117 | 116 | 114 | 96 | 36 | 51 | 19 | 101 |
| 94 | 119 | 117 | 115 | 96 | 37 | 51 | 19 | 102 |
| 95 | 120 | 119 | 116 | 98 | 37 | 52 | 19 | 103 |
| 96 | 121 | 120 | 117 | 98 | 37 | 52 | 20 | 104 |
| 97 | 122 | 121 | 119 | 100 | 38 | 53 | 20 | 105 |
| 98 | 123 | 122 | 119 | 100 | 38 | 53 | 20 | 106 |
| 99 | 125 | 123 | 121 | 102 | 38 | 54 | 20 | 107 |
| 100 | 126 | 124 | 122 | 102 | 39 | 54 | 20 | 108 |